Autoservice Profit 2.0
Leistungs Coaching
Beratungsmodule im Vergleich
|
E-Mobility Infrastruktur | Vorausschauender Wartungsbericht | Basispaket Performance Optimierung | Mediumpaket Performance Optimierung | Premiumpaket Performance Optimierung |
---|---|---|---|---|---|
Unverbindliche Vor-Ort-Beratung | X | X | |||
Beantragung von Fördermitteln* | X | X | |||
Kompetente Planung | X | X | |||
Individuelle Baumaßnahmen | X | X | |||
Aufstellung, Inbetriebnahme und Service und Vermarktung der Ladesäule für den öffentlichen Bereich | X | X | |||
Software Installation | X | X | X | X | |
Datenanalyse | X | X | X | X | |
PDF Report „Vorausschauender Wartungsbericht“ täglich | X | ||||
PDF Report Performance Analysis wöchentlich | X | X | X | ||
Performance Optimierung Beratung vor Ort / Online – quartalsweise | X | X | |||
Performance Optimierung Premium Beratung vor Ort / Online quartalsweise | X | ||||
Online-Marketing Beratung und Optimierung quartalsweise | X | ||||
Einmaliger Anschlusspreis | 0,- € | 475,- € | 475,- € | 475,- € | 475,- € |
Preis pro Jahr | 100,- € | 360,- € | 360,- € | 2.300 € | 2.700 €** |
Gesamtpreis | 100,- € | 835,- € | 835,- € | 2.775 € | 3.175 €** |
* Das Programm “Förderung unternehmerischen Know-hows” fördert Beratungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Wir helfen bei der Beantragung dieser Förderung, können aber nicht garantieren, dass diese von der BAFA genehmigt wird. Bei Genehmigung der Förderung, werden 50% des maximalen förderfähigen Betrages von 3000,-€ durch die BAFA getragen. Unternehmen mit Sitz in Ostdeutschland (ausser Berlin und Leipzig) und Unternehmen in Schwierigkeiten können höhere Fördersätze erhalten.
** (mit der BAFA Förderung in Höhe von 1500,- €, ansonsten 4200,- €